Skigebiet Gröden - Seiser Alm
05. Dezember 2024 - 06. April 2025
Täglich geöffnet
Das mächtige Sellamassiv, die Zacken des Langkofels, die Fermeda und die Geisler: Die Bergspitzen scheinen schon herunten im Tal zum Greifen nah. Gröden ist mit 175 Pistenkilometern nicht nur das größte, sondern auch eines der bekanntesten Skigebiete Südtirols, spätestens seit den Skiweltmeisterschaften im Jahr 1970. Die Lifte führen direkt vom Dorfzentrum hinauf auf die Berge, zu Pisten in allen Schwierigkeitsstufen und mit Anbindung an das Dolomiti Superski-Karussell. Auf den Hütten können kulinarische Schmankerl und das Dolomiten-Panorama genossen werden. Die berühmte Skitour „Sellaronda“ kann von allen Grödner Ortschaften aus gestartet werden, ebenso abwechslungsreich ist der weniger bekannte „Gherdeina Skiring“ von der Seceda Alm zum Dantercepies. Die steile „Saslong“-Piste am Ciampinoi hinunter wagen sich nur kühne Skifahrer, eine gute Kondition verlangt hingegen die 10,5 Kilometer lange Strecke „La Longia“ von Seceda nach St. Ulrich.
Name | Höhenmeter | Länge | Status |
---|---|---|---|
Raschötz
Standseilbahn/Zahnradbahn
|
820m | 2258m | |
Comici 1
Sessellift
|
152m | 849m | |
Dorflift Kastelruth
Skilift
|
62m | 480m | |
Catores Martin
Sessellift
|
182m | 627m | |
Saslong
Kabinenbahn
|
536m | 1721m | |
Cadepunt
Skilift
|
39m | 313m | |
Fungeia
Sessellift
|
32m | 135m | |
Tschucky
Skilift
|
37m | 309m | |
Sanon
Sessellift
|
100m | 577m | |
Euro
Sessellift
|
110m | 661m | |
Skibus Saltria-Monte Pana
Skibus
|
- | 5000m | |
St. Ulrich - Furnes
Kabinenbahn
|
468m | 2513m | |
Cisles
Sessellift
|
174m | 373m | |
Piza Pranseies
Sessellift
|
200m | 538m | |
Campo Freina
Skilift
|
110m | 303m | |
St. Ulrich - Seiser Alm
Kabinenbahn
|
- | 1664m | |
Spitzbühl
Sessellift
|
220m | 1006m | |
Steger/Dellai
Sessellift
|
177m | 1028m | |
St. Ulrich - Seiser Alm
Kabinenbahn
|
775m | 1664m | |
Seis - Seiser Alm
Kabinenbahn
|
842m | 4012m | |
Sochers/Ciampinoi
Sessellift
|
296m | 934m | |
Dantercepies II
Kabinenbahn
|
167m | 489m | |
Pudra
Skilift
|
135m | 699m | |
Mickey Mouse
Förderband
|
10m | 100m | |
Mezdì
Sessellift
|
250m | 920m | |
Hexe
Skilift
|
89m | 595m | |
Val
Sessellift
|
206m | 703m | |
Langkofelscharte
Kabinenbahn
|
493m | 1416m | |
Furdenan
Skilift
|
- | 388m | |
Plan da Tieja
Skilift
|
26m | 190m | |
Paradiso
Sessellift
|
205m | 1258m | |
Monte Piz - Rif. Icaro
Sessellift
|
161m | 962m | |
Fermeda
Sessellift
|
472m | 1813m | |
St. Cristina - Monte Pana
Sessellift
|
239m | 795m | |
Piz Sella
Seilbahn
|
445m | 1619m | |
Nives
Skilift
|
29m | 272m | |
Sasso Levante
Sessellift
|
201m | 1105m | |
Gran Paradiso
Sessellift
|
209m | 987m | |
Costabella
Sessellift
|
178m | 401m | |
Gherdeina Ronda
Unterirdische Bahn
|
137m | 1010m | |
Dantercepies I
Kabinenbahn
|
475m | 1438m | |
Puflatsch
Telemix
|
303m | 910m | |
Cabrio-Seilbahn Tiers
Seilbahn
|
- | 3700m | |
Sochers
Sessellift
|
179m | 594m | |
Goldknopf
Sessellift
|
209m | 1758m | |
Panorama
Sessellift
|
162m | 911m | |
Col Raiser
Kabinenbahn
|
546m | 2257m | |
Larciunei
Skilift
|
39m | 290m | |
Sotsaslong
Sessellift
|
175m | 933m | |
Terza punta
Skilift
|
89m | 260m | |
Leo Demetz
Sessellift
|
129m | 566m | |
Biancaneve
Skilift
|
38m | 293m | |
Piz Seteur 2
Kabinenbahn
|
75m | 364m | |
Cir
Sessellift
|
174m | 656m | |
Tramans
Sessellift
|
210m | 946m | |
Puntea
Skilift
|
53m | 374m | |
Marinzen
Kabinenbahn
|
428m | 1554m | |
Parallel
Skilift
|
70m | 618m | |
Cendevaves
Skilift
|
62m | 339m | |
Eurotel 1
Skilift
|
57m | 368m | |
Val Setus
Sessellift
|
103m | 379m | |
Mont de Seura
Sessellift
|
416m | 1510m | |
Laurin
Sessellift
|
252m | 1415m | |
Ciampinoi
Kabinenbahn
|
681m | 1707m | |
Florian
Sessellift
|
413m | 1957m | |
Piz Seteur 1
Kabinenbahn
|
122m | 1092m | |
Piz Seteur/Sole
Sessellift
|
91m | 527m | |
Risaccia 2
Skilift
|
104m | 464m | |
Zur Sonne
Sessellift
|
145m | 431m | |
Bamby
Sessellift
|
67m | 350m | |
Furnes - Seceda
Seilbahn
|
732m | 1913m | |
Steinerne Stadt
Sessellift
|
224m | 1236m | |
Panorama
Skilift
|
76m | 392m | |
Plan de Gralba
Skilift
|
85m | 531m | |
Ludy
Skilift
|
34m | 260m | |
Palmer
Skilift
|
46m | 223m | |
Floralpina
Sessellift
|
253m | 1535m | |
Comici 2
Sessellift
|
87m | 325m | |
Risaccia 1
Skilift
|
104m | 464m |
Name | Typ | Länge | Schwierigkeit | Status |
---|---|---|---|---|
Verbindungsloipe Ritsch - Saltria | Klassisch und Freistil | 5400m | schwer | |
Verbindungsloipe Saltria - Monte Pana | Klassisch und Freistil | 7800m | schwer | |
Loipe Hartl | Klassisch und Freistil | 12000m | mittel | |
Loipe Ritsch | Klassisch und Freistil | 1400m | leicht | |
Loipe Wolfsbühl | Klassisch und Freistil | 8900m | leicht | |
Rundloipe Pra da Rì | Klassisch und Freistil | 10000m | schwer | |
Loipe Saltria | Klassisch und Freistil | 6500m | mittel | |
Rundloipe blau | Klassisch und Freistil | 3000m | leicht | |
Loipe Kastelruth | Klassisch und Freistil | 2015m | leicht | |
Rundloipe rot | Klassisch und Freistil | 5000m | mittel | |
Verbindungsloipe Sonne | Klassisch und Freistil | 2400m | leicht | |
Verbindungsloipe Monte Pana - Seiser Alm | Klassisch und Freistil | 4000m | schwer | |
La Buja | Klassisch und Freistil | 6700m | mittel | |
Zentrum | Klassisch | 1500m | leicht | |
Rundloipe grün | Klassisch und Freistil | 1000m | leicht | |
Palusc | Klassisch und Freistil | 5200m | leicht | |
Loipe Möser | Klassisch und Freistil | 5500m | leicht | |
Loipe Compatsch - Ritsch - Compatsch | Klassisch und Freistil | 5400m | mittel | |
Vedl Verzon | Klassisch und Freistil | 3300m | schwer | |
Mont Dessot | Klassisch und Freistil | 2500m | leicht | |
Übungsloipe Ritsch | Klassisch und Freistil | 2106m | leicht | |
Loipe Joch | Klassisch und Freistil | 15400m | schwer | |
Val Scura | Klassisch und Freistil | 7500m | schwer | |
Loipe Panorama | Klassisch und Freistil | 11300m | schwer |
Name | Typ | Länge | Schwierigkeit | Status |
---|---|---|---|---|
Mezdí | Ski Alpin | 300m | leicht | |
Piza Pranseies - Ciampinoi | Ski Alpin | 150m | mittel | |
Fuenffinger | Ski Alpin | 1166m | mittel | |
Tschucky | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Puntea 1 | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Ciampinoi - Piza Pranseies | Ski Alpin | 140m | mittel | |
Pitla Pela Variante | Ski Alpin | 300m | mittel | |
Verbindung Saslong - Piste B | Ski Alpin | 480m | mittel | |
Sef | Ski Alpin | 2800m | mittel | |
Daniela | Ski Alpin | 400m | mittel | |
Laurin Berg - Spitzbühl | Ski Alpin | 1250m | mittel | |
Sellajoch | Ski Alpin | 300m | mittel | |
Ciampinoi 4 | Ski Alpin | 2800m | mittel | |
Fungeia - Campo Freina | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Floralpina 27 | Ski Alpin | 1350m | leicht | |
Grohmann | Ski Alpin | 607m | mittel | |
Saslong B | Ski Alpin | 2300m | mittel | |
Monte Piz | Ski Alpin | 1250m | mittel | |
Joyride Valtoi | Snowpark | - | mittel | |
Paprika | Ski Alpin | 1100m | schwer | |
Bamby - Steger Dellai | Ski Alpin | 780m | mittel | |
Plan Da Tieja | Ski Alpin | 300m | leicht | |
La Ria | Ski Alpin | 1110m | schwer | |
Piz Seteur - Steinerne Stadt | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Mezdí - Sanon 1 | Ski Alpin | 1680m | schwer | |
Frara - Val Setus | Ski Alpin | 500m | mittel | |
Saslong | Ski Alpin | 3400m | schwer | |
Bamby | Ski Alpin | 420m | mittel | |
Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Ski Alpin | 545m | leicht | |
Spitzbühl 2 | Ski Alpin | 590m | mittel | |
Pilat | Ski Alpin | 4703m | mittel | |
Costabella | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Steger | Ski Alpin | 1170m | mittel | |
Spitzbühl 3 | Ski Alpin | 450m | mittel | |
Charly | Ski Alpin | 3600m | mittel | |
Funslope Furdenan - Ortisei | Snowpark | - | leicht | |
Panorama | Ski Alpin | 400m | mittel | |
Verbindung Alpha - Bravo | Ski Alpin | 250m | schwer | |
La Longia - Furnes | Ski Alpin | 5750m | mittel | |
Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Ski Alpin | 520m | leicht | |
Gran Pela | Ski Alpin | 520m | schwer | |
Piz Sella 5 | Ski Alpin | 1500m | mittel | |
Spitzbühl 1 | Ski Alpin | 1130m | mittel | |
Gran Paradiso - Piz Seteur | Ski Alpin | 700m | leicht | |
Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Ski Alpin | 1800m | leicht | |
Mezdí - Leo Demetz | Ski Alpin | 1200m | mittel | |
Piz Seteur - Comici | Ski Alpin | 450m | mittel | |
Terza Punta | Ski Alpin | 500m | mittel | |
Bärenpiste | Ski Alpin | 900m | leicht | |
Dantercepies-Verbindung | Ski Alpin | 20m | mittel | |
Catores - Fermeda | Ski Alpin | 500m | mittel | |
Sas Betit | Ski Alpin | 750m | leicht | |
Paradiso - Bamby | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Martinelli | Ski Alpin | 1220m | mittel | |
Skiweg Skilift Nives - La Poza | Ski Alpin | 1000m | leicht | |
Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Ski Alpin | 461m | leicht | |
Hexe - Puflatsch Lang | Ski Alpin | 131m | mittel | |
Double Selftimer Hexe | Ski Alpin | 601m | leicht | |
Steinerne Stadt | Ski Alpin | 1600m | leicht | |
Nives | Ski Alpin | 350m | leicht | |
Cendevaves 1 | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Piz Seteur - Gran Paradiso | Ski Alpin | 1200m | mittel | |
Sole/Piz Seteur | Ski Alpin | 700m | leicht | |
Curona | Ski Alpin | 1400m | leicht | |
Spitzbühl 4 | Ski Alpin | 1425m | leicht | |
Puflatsch Freccia | Ski Alpin | 600m | schwer | |
Leo Demetz - Sanon | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Alpha | Ski Alpin | 1800m | schwer | |
Gran Paradiso | Ski Alpin | 1000m | leicht | |
Risaccia | Ski Alpin | 600m | leicht | |
Frea | Ski Alpin | 1000m | mittel | |
Col Raiser - Plan Da Tieja | Ski Alpin | 1000m | leicht | |
Dantercepies-Verbindung | Ski Alpin | 20m | mittel | |
Falk | Ski Alpin | 1900m | mittel | |
Val Setus | Ski Alpin | 600m | mittel | |
Knochenbrecher / Funtanes | Ski Alpin | 1000m | mittel | |
Selftimer Spitzbühl | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Ski Alpin | 250m | leicht | |
Mezdì | Ski Alpin | 957m | schwer | |
Ciampinoi 6 | Ski Alpin | 1200m | mittel | |
Comici - Tramans | Ski Alpin | 600m | mittel | |
Goldknopf 2 | Ski Alpin | 1000m | mittel | |
Floralpina - Goldknopf | Ski Alpin | 300m | mittel | |
Florian 1 | Ski Alpin | 2200m | mittel | |
Val Setus | Ski Alpin | 400m | mittel | |
Sef | Ski Alpin | 450m | leicht | |
Dantercepies - Risaccia | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Biancaneve | Ski Alpin | 430m | leicht | |
Fermeda 2 | Ski Alpin | 700m | mittel | |
Laurin - Panorama | Ski Alpin | 800m | leicht | |
Sanon 2 | Ski Alpin | 555m | leicht | |
Panorama 13 | Ski Alpin | 1450m | mittel | |
Pilat Direttissima | Ski Alpin | 4703m | schwer | |
Selftimer & Skimovie Bamby | Ski Alpin | 386m | leicht | |
Frainella | Ski Alpin | 600m | mittel | |
Campo Freina | Ski Alpin | 400m | mittel | |
Laurin 1 | Ski Alpin | 1215m | leicht | |
Pitla Pela | Ski Alpin | 1300m | mittel | |
Sotsaslong | Ski Alpin | 1400m | leicht | |
Ciampinoi 3 | Ski Alpin | 2600m | schwer | |
Cadepunt | Ski Alpin | 370m | leicht | |
Rodella | Ski Alpin | 915m | mittel | |
"The Legendary 8" in Gröden | Ski Alpin | - | leicht | |
Laurin Tal - Spitzbühl | Ski Alpin | 500m | mittel | |
Mickey Mouse | Ski Alpin | 50m | leicht | |
Funslope Larciunei | Ski Alpin | - | leicht | |
Panorama 14 | Ski Alpin | 1450m | leicht | |
Ski Park - Skicross Sotsasslong | Ski Alpin | - | leicht | |
Verbindung Saslong - Sochers | Ski Alpin | 1200m | mittel | |
Puflatsch Race | Ski Alpin | 1120m | schwer | |
Sasso Levante | Ski Alpin | 1300m | mittel | |
Ciampinoi 6 - Variante | Ski Alpin | 450m | mittel | |
Floralpina - Florian | Ski Alpin | 250m | mittel | |
Floralpina 28 | Ski Alpin | 1300m | mittel | |
Panorama - Paradiso | Ski Alpin | 1200m | leicht | |
Dantercepies - Wolkenstein | Ski Alpin | 700m | leicht | |
Speedtrap Goldknopf | Ski Alpin | 300m | schwer | |
Mezdí - Sanon 2 | Ski Alpin | 1680m | mittel | |
Sochers 2 | Ski Alpin | 740m | mittel | |
Tramans | Ski Alpin | 2000m | mittel | |
Bamby - Laurin | Ski Alpin | 500m | mittel | |
Fermeda 1 | Ski Alpin | 2600m | mittel | |
Laurin - Paradiso | Ski Alpin | 1000m | leicht | |
Pudra | Ski Alpin | 880m | leicht | |
Euro - Spitzbühl | Ski Alpin | 1300m | mittel | |
Leo Demetz - Mezdí | Ski Alpin | 1100m | leicht | |
Raschötz - Furnes | Ski Alpin | 3800m | mittel | |
Dantercepies | Ski Alpin | 3000m | mittel | |
Hexe 1 | Ski Alpin | 700m | leicht | |
Puflatsch Alpin | Ski Alpin | 1800m | mittel | |
Verbindung Seiser Alm - Panorama | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Larciunei | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Catores | Ski Alpin | 900m | schwer | |
Verbindung Ciampinoi - Costabella | Ski Alpin | 1166m | mittel | |
Boardercross Sotsaslong | Ski Alpin | - | leicht | |
Fermeda - St.Cristina | Ski Alpin | 1500m | leicht | |
Zur Sonne - Mezdí | Ski Alpin | 580m | leicht | |
La Longia | Ski Alpin | 5750m | mittel | |
Snowpark Seiser Alm | Snowpark | - | mittel | |
Hexe 2 | Ski Alpin | 700m | mittel | |
Comici II | Ski Alpin | 500m | mittel | |
Piz Sella 5 | Ski Alpin | 800m | schwer | |
Speedtrap Leo Demetz | Ski Alpin | 600m | mittel | |
Goldknopf 1 | Ski Alpin | 2100m | mittel | |
Euro 70 | Ski Alpin | 780m | mittel | |
Bravo | Ski Alpin | 2500m | mittel | |
Ciampinoi 5 | Ski Alpin | 1800m | mittel | |
Salei | Ski Alpin | 737m | mittel | |
Snowpark Val Gardena | Snowpark | - | leicht | |
Colraiser - Fermeda | Ski Alpin | 1000m | leicht | |
Florian - Zallinger - Floralpina | Ski Alpin | 3900m | mittel | |
Dorflift Kastelruth | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Sellaronda gegen den Uhrzeigersinn | skiarea.loipen.subtype.Rundkurs | 49307m | mittel | |
Schiappen - Sella | Ski Alpin | 1000m | leicht | |
Paprika - Comici1 | Ski Alpin | 1166m | mittel | |
Langental | Ski Alpin | 1000m | schwer | |
Zur Sonne | Ski Alpin | 480m | leicht | |
Puflatsch - Hexe | Ski Alpin | 250m | mittel | |
Sellaronda im Uhrzeigersinn | skiarea.loipen.subtype.Rundkurs | 35782m | mittel | |
Panorama - Laurin | Ski Alpin | 1000m | mittel | |
Colraiser | Ski Alpin | 3900m | mittel | |
Plan de Gralba | Ski Alpin | 350m | leicht | |
Europark | Ski Alpin | - | leicht | |
Steger - Panorama | Ski Alpin | 1180m | leicht | |
Val Skiweg | Ski Alpin | 1150m | leicht | |
Bamby - Euro | Ski Alpin | 1550m | leicht | |
Paradiso | Ski Alpin | 1400m | leicht | |
Cir-Ria | Ski Alpin | 600m | mittel | |
Dantercepies | Ski Alpin | 700m | leicht | |
Verbindung Freina - Costabella | Ski Alpin | 1166m | mittel | |
Parallel 2 | Ski Alpin | 630m | leicht | |
Puntea 2 | Ski Alpin | 400m | leicht | |
Sanon 1 | Ski Alpin | 560m | mittel | |
Val Setus - Cir | Ski Alpin | 300m | leicht | |
Laurin 2 | Ski Alpin | 1452m | mittel | |
Snowpark Sochers | Ski Alpin | - | leicht | |
Goldknopf - Floralpina | Ski Alpin | 1480m | mittel | |
Florian 2 | Ski Alpin | 430m | mittel | |
Cendevaves 2 | Ski Alpin | 500m | leicht | |
Euro 69 | Ski Alpin | 770m | leicht | |
Funpark Val Gardena | Snowpark | 750m | leicht | |
Selftimer Panorama | Ski Alpin | - | leicht | |
Ludy | Ski Alpin | 320m | leicht | |
Eurotel 1 | Ski Alpin | 420m | leicht | |
Cir | Ski Alpin | 3300m | schwer | |
Parallel 1 | Ski Alpin | 630m | leicht | |
Gabia | Ski Alpin | 250m | leicht | |
Sochers | Ski Alpin | 700m | mittel | |
Leo Demetz - Monte Piz | Ski Alpin | 1200m | mittel |
Name | Typ | Höhenmeter | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
Rodelbahn Puflatsch | Rodelbahn | 236m | 1800m | |
Rodelbahn Raschötz | Rodelbahn | 406m | 2786m | |
Rodelbahn Molignon | Rodelbahn | 315m | 4400m | |
Rodelpark Seiser Alm | Rodelbahn | 1840m | 90m | |
Rodelbahn Zallinger | Rodelbahn | 294m | 4700m | |
Rodelbahn Hofer Alpl | Rodelbahn | 423m | 4300m | |
Rodelbahn Icaro – Monte Piz | Rodelbahn | 140m | 1700m |
Von packenden Geschichten über herzhafte Rezepte bis hin zu inspirierenden Erlebnistipps und attraktiven Urlaubsangeboten. Bekommen wir einen Platz in Ihrem Postfach?
- Urlaubsplanung leichtgemacht: verbinde suedtirol.info mit deinem Südtirol Mobile Guide und genieße unbeschränkten und einfachen Zugriff auf deine Favoriten.
- Die beste Ideen für deinen Südtirol-Urlaub kannst du als Favorit abspeichern und jederzeit weiterbearbeiten.
- Alle Favoriten werden in einer Kartenübersicht abgebildet.